Descrição
Taxa de matrícula: R$ 300,00
Cupom: Use o cupom “MATRICULAZERO” e fique isento da taxa)*
Material: Online Gratuito
MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS E DESASTRES
Objetivos
O curso de Pós-graduação em Medidas de Combate a Incêndios e Desastres, tem como objetivo capacitar profissionais aprimorando o atendimento crítico nas diversas fases da fiscalização, prevenção e combate a incêndios e desastres. Bem como desenvolver habilidades de vistoria, planejamento, análise e segurança e prestação de primeiros socorros.
Público Alvo
O curso de Pós-graduação em Medidas de Combate a Incêndios e Desastres destina-se a bombeiros militares, voluntários, brigadistas de incêndio, gestores, engenheiros, arquitetos, como também profissionais de segurança pública e de saúde, especialmente do corpo de Bombeiros, que estejam atuando ou tenha interesse de atuar na Segurança Contra Incêndio e Pânico, bem como n Gestão de Brigadas de Incêndio e na Coordenação de Corpos de Bombeiros Voluntários.
Carga Horária
N° | Disciplinas | Ch |
01 | Ética Geral E Profissional | 20 h |
02 | Metodologia Científica | 20 h |
03 | Direitos Humanos | 20 h |
04 | Língua Brasileira De Sinais – Libras | 20 h |
05 | Docência do Ensino Superior | 20 h |
06 | Inovações Tecnológicas | 20 h |
07 | Fundamentos de segurança: Combate a incêndios e desastre | 40 h |
08 | Administração aplicada à segurança | 40 h |
09 | Gerência de riscos | 40 h |
10 | Legislação e Normas Técnicas em Segurança | 40 h |
11 | Proteção contra Incêndios e Explosão | 40 h |
12 | Proteção do Meio Ambiente | 40 h |
13 | Supervisão, Prevenção, controle de Riscos em Equipamentos e Instalações | 40 h |
14 | Análise de projetos, vistoria e fiscalização técnica de prevenção | 40 h |
15 | Psicologia na comunicação e treinamento | 40 h |
16 | Planejamento urbano: combate, socorro em incêndios e desastres e Controle de Pânico | 40 h |
17 | Transporte inter-hospitalar e Incidente com múltiplas vítimas | 40 h |
18 | Salvamento e resgate | 40 h |
19 | Trabalho de Conclusão de Curso- TCC | 20 h |
Carga Horária Total | 620 h |
Avaliações
Não há avaliações ainda.